Ormeggio – Tariffe 2025
Tariffa annuale: prezzi in euro per anno solare comprensivi di IVA e spese.
|
Categoria |
Lungh nom |
Largh nom |
TARIFFA ANNUALE TOTALE |
|---|---|---|---|
| I | 6 | 2,5 | 2.800,00 € |
| II | 7,5 | 3 | 4.730,00 € |
| II bis | 8 | 3 | 5.390,00 € |
| III | 9 | 3,8 | 6.600,00 € |
| III bis | 10 | 3,8 | 7.150,00 € |
| III ter | 10 | 4,2 | 7.700,00 € |
| IV | 12 | 4,2 | 8.250,00 € |
| IV bis | 13 | 4,5 | 10.450,00 € |
| V | 15 | 5 | 12.650,00 € |
| V bis | 16 | 5 | 13.310,00 € |
| VI | 18 | 5,4 | N.D. |
| VII | 20 | 6 | N.D. |
